Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mit Wohnsitz in Wachtberg
Jahr | Personen |
2005 | 5.666 |
2006 | 5.731 |
2007 | 5.802 |
2008 | 6.039 |
2009 | 6.043 |
2010 | 6.164 |
2011 | 6.279 |
2012 | 6.450 |
2013 | 6.502 |
2014 | 6.819 |
2015 | 6.918 |
2016 | 7.054 |
2017 | 7.077 |
2018 | 7.358 |
2019 | 7.456 |
2020 | 7.732 |
2021 | 7.843 |
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, (IT.NRW, Landesdatenbank - Stand: 31.12.2021)
Ein- und Auspendler
Jahr | Auspendler | Einpendler |
2006 | 7.676 | 2.249 |
2008 | 7.542 | 2.714 |
2010 | 7.212 | 2.979 |
2011 | 7.296 | 2.964 |
2012 | 7.512 | 2.910 |
2013 | 7.632 | 2.769 |
2014 | 7.766 | 3.046 |
2015 | 7.909 | 3.115 |
2016 | 8.025 | 3.117 |
2017 | 7.956 | 3.210 |
2018 | 8.298 | 3.303 |
2019 | 8.395 | 3.418 |
2020 | 8.351 | 3.002 |
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen, (IT.NRW, Landesdatenbank - Stand: 30.06.2021)
Die hohe Zahl der Auspendler ist Indiz für den Entwicklungsschwerpunkt der vergangenen Jahrzehnte als Wohnstandtort mit einem hohen Freizeitwert. Mit dem Gewerbepark in der Ortschaft Villip ist die Zahl der Einpendler zwar gestiegen, proportional wird sich der Pendlersaldo aber nicht verändern, da gleichzeitig auch die Wohnbauentwicklung weiter fortschreiten wird.